カテゴリ:中古戸建
- 価格
- 1,020万円
- 中古戸建
- 間取
- 3SDK
|
- 所在地
- 静岡県浜松市中区 泉3町目
- 交通
バス(泉4丁目 停歩2分)
|
|
築年月 | 1967/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 174.31m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | oh216 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 エアコン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
- 価格
- 1,249万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 静岡県浜松市中区 上浅田1-2-2
- 交通
- JR東海道本線浜松駅 徒歩14分
バス(武道館 停歩2分)
|
|
築年月 | 1986/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 69.56m² 土地 65.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | oh206 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 バルコニー フローリング |
- 価格
- 1,398万円
- 中古戸建
- 間取
- 6LDK
|
- 所在地
- 静岡県磐田市 堀之内
- 交通
バス(竜洋変電所)
|
|
築年月 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 144.91m² 土地 243.79m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | oh207 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 出窓 バルコニー フローリング |
- 価格
- 1,420万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 静岡県磐田市 堀之内1692-1
- 交通
バス(竜洋変電所北 停歩徒歩2分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 102.26m² 土地 274.67m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | oh213 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー タイル貼り オール電化 リフォーム施工内容:キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品、クロス貼替、フロアタイル貼、畳表替え、襖貼替、障子貼替、クッションフロア張替、シロアリ点検、外壁塗装
太陽光発電システム搭載 |
- 価格
- 1,499万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 静岡県磐田市 掛塚985-7
- 交通
バス(掛塚 停歩7分)
|
|
築年月 | 2011/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 121.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
物件番号 | oh220 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1,569万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 静岡県磐田市 前野2949-1
- 交通
- JR東海道本線豊田町駅 徒歩24分
|
|
築年月 | 1996/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 113.44m² 土地 178.72m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | oh211 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 TVドアホン 公営水道 排水浄化槽 リフォーム施工内容:システムキッチン新品交換、ユニットバス新品交換、トイレ新品交換、洗面台新品交換、壁クロス貼替、フロアタイル貼、外壁塗装済み、瑕疵保険保証付き |
- 価格
- 1,699万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 静岡県浜松市南区 瓜内町997-1
- 交通
バス(浜松南病院)
|
|
築年月 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 102.17m² 土地 150.06m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | oh204 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー タイル貼り リフォーム履歴:2015年電気温水器交換、2021年外壁屋根塗装、2024年8月トイレ新品交換・洗面台新品交換・クロス貼替・フロアタイル貼・クッションフロア張替・畳表替え・障子貼替・襖貼替・シロアリ点検・室内クリーニング |
- 価格
- 1,749万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 静岡県磐田市 天龍195-3
- 交通
- JR東海道本線磐田駅 徒歩14分
バス(天竜 停歩2分)
|
|
築年月 | 1980/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 169.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | oh218 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング リフォーム施工内容:システムキッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面台交換、建具交換、給湯器交換、クローゼット交換、シューズボックス交換、フローリング上張り、クロス貼替
クッションフロア張替、照明LED交換 |
- 価格
- 1,799万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 静岡県磐田市 見付1777-25
- 交通
バス(美登里町上 停歩5分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 110.00m² 土地 223.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | oh203 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 浴室1.6x2.0m以上 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー フローリング リフォーム施工内容:水回り設備(トイレ・キッチン・浴室・洗面台)新品交換、給排水管交換、クロス貼替、フローリング張替、建具交換、照明交換、外壁塗装、耐震補強工事済み、瑕疵保証付き |