タグ:新築住宅
- 価格
- 2,680万円
- 新築戸建
|
- 所在地
- 静岡県浜松市東区 篠ケ瀬町25
- 交通
バス(篠ヶ瀬北 停歩7分)
|
|
築年月 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.12m² 土地 167.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | nh49 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 温水洗浄便座 床暖房 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 長期優良住宅 リビング・ダイニング床暖房 リビング折上げ天井 キッチン浄水器付き水栓 浴室暖房換気乾燥機付き |
- 価格
- 2,730万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 静岡県磐田市 見付
- 交通
バス(見付 停歩6分)
|
|
築年月 | 2019/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 109.30m² 土地 349.00m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
物件番号 | nh91 | ||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 浴室1.6x2.0m以上 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング オール電化 |
- 価格
- 2,880万円
- 新築戸建
- 間取
- 4SLDK
|
- 所在地
- 静岡県浜松市東区 篠ケ瀬町25
- 交通
バス(篠ヶ瀬北 停歩7分)
|
|
築年月 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.81m² 土地 154.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | nh50 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット ロフト付き TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 長期優良住宅 リビング・ダイニング床暖房設置 リビング折上げ天井 |
- 価格
- 2,990万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 静岡県浜松市南区 本郷町
- 交通
バス(芳川西 停歩3分)
|
|
築年月 | 2020/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 108.47m² 土地 176.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | nh52 | ||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング オール電化 耐震構造 カップボード・ダウンウォール付 浄水器一体型水栓 浴室暖房換気乾燥機付 浴室エコフルシャワー |
- 価格
- 3,040万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 静岡県浜松市南区 本郷町580
- 交通
バス(芳川西 停歩3分)
|
|
築年月 | 2020/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 112.98m² 土地 176.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | nh53 | ||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング オール電化 耐震構造 カップボード・ダウンウォール付 浄水器一体型水栓 浴室暖房換気乾燥機付き 浴室エコフルシャワー 高断熱浴槽サーモスバス |